كتلة الجسم مهمة جدا جدا اننا ننثق الوزن مع الطول و يصبح و زننا طبيعي
كتله الجسم / BMI
احسب مؤشر كتله الجسم BMI
الوزن
الطول
مؤشر كتله الجسم BMI
0
الوزن الطبيعي من :- 18.5 الى 24.9
وزن اقل من الطبيعي :- اقل من 18.5
وزن فوق الطبيعي :- 25.0 الى 29.9
سمين :- فوق 30.0
مؤشر كتله الجسم
مؤشر كتله الجسم (BMI) هو وزن الشخص بالكيلوجرام مقسوم على مربع الطول بالمتر.
مؤشر كتله الجسم بيساعدك على معرفه اذا كان و زنك طبيعي .
من الممكن ان يصبح مؤشر كتله الجسم المرتفع مؤشر على ارتفاع نسبة الدهون في
الجسم.
نقدر نستخدم مؤشر كتله الجسم لفحص فئات الوزن الي يمكن تؤدى ل مشاكل صحية
ولكنها مش بعتبر تشخيص لسمنه الجسم او صحة الفرد.
تعرف على و زنك الصحي من اثناء مؤشر كتله الجسم
مؤشر كتله الجسم ( (BMI) هو صيغه رياضيه للتعرف على الوزن الطبيعي للشخص،
وهي عبارة عن ناتج قسمه الوزن على مربع الطول بالمتر (كجم/ متر 2) ( يرجى
ملاحظه ان مؤشر كتله الجسم لا يأخذ نسب الدهون).
ملاحظة: يستثني من ذلك الحساب جميع من الأطفال اقل من 19 سنه و الحامل و الرياضيين.
الوزن المثالى بالنسبة للطول :-
الطول سم الوزن المناسب كغم الطول سم الوزن المناسب كغم
150 41.6 – 56.3 175 56.7 – 76.6
151 42.2 – 57.0 176 57.3 – 77.4
152 42.8 – 57.8 177 58.0 – 78.3
153 43.3 – 58.5 178 58.6 – 79.2
155 44.5 – 60.1 180 60.0 – 81.0
156 45.0 – 60.8 181 60.6 – 81.9
157 45.6 – 61.6 182 61.3 – 82.8
158 46.2 – 62.4 183 62.0 – 83.7
159 46.8 – 63.2 184 62.7 – 84.6
160 47.4 – 64.0 185 63.4 – 85.6
161 48.0 – 64.8 186 64.0 – 86.5
162 48.6 – 65.6 187 64.7 – 87.4
163 49.2 – 66.4 188 65.4 – 88.4
164 49.8 – 67.2 189 66.1 – 89.3
165 50.4 – 68.1 190 66.8 – 90.3
166 51.0 – 68.9 191 67.5 – 91.2
167 51.6 – 69.7 192 68.2 – 92.2
168 52.2 – 70.6 193 68.9 – 93.1
169 52.9 – 71.4 194 69.7 – 94.1
170 53.5 – 72.3 195 70.4 – 95.1
171 54.1 – 73.1 196 71.1 – 96.0
172 54.8 – 74.0 197 71.8 – 97.0
173 55.4 – 74.8 198 72.6 – 98.0
174 56.0 – 75.7 199 73.3 – 99.0
175 56.7 – 76.6 200 74.0 – 100.0
قياس كتله الجسم
, طريقة قياس كتلة الجسم لمعرفة و زننا الطبيعي
قياس كتله الجسم